Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou
Úvod » Neelektrické veličiny » Sauter TN 230-0.1US - Ultrazvukový hrúbkomer
Tento prístroj je špeciálne určený na meranie hrúbky stien materiálov ako sú kovové a nekovové materiály napr.hliník,titán,plasty,keramika,sklo,drevo a pod.Môže tiež byť používaný ako monitor všetkých typov potrubí a tlakových nádob na stratu hrúbky steny vplyvom korózie resp. erózie.Prístroj je jednoducho obsluhovateľný,jednoducho kalibrovateľný na známu hrúbku alebo rýchlosť zvuku,presnosť merania sa pohybuje v odchýľke 1 %. Interná pamäť na 20 skupín meraní (1 skupina = 100 jednotlivých meraní)
Externé meracie sonda. Dátové rozhranie RS-232, sériové (len pre modely s čitateľnosťou d = 0,01 mm). Dodávané v odolnom transportnom kufríku. Možnosť voľby medzi režimom skenovania (10 meraní za sekundu) alebo režimom jednotlivých meracích bodov. Interné dátové pamäť až pre 20 súborov (každý až so 100 hodnotami).
hmotnosť | 1330 g |
---|---|
vonkajšia výška | 95 mm |
kalibrované podľa | Bez certifikátu |
Min. merací rozsah | 1,2 mm |
vonkajšia šírka | 220 mm |
Kategórie výrobkov | Merač hrúbky materiálu |
metóda merania | Ultrazvukový |
množstvo | 1 ks |
typ merania | Hliník Litina Litina Měď Mosaz Polyetylen PVC Křemenné sklo Ocel Zinek |
Zobrazení | LCD |
presnosť | 0,5 % |
merací rozsah | 230 mm |
merací rozsah | 1,2 - 230 mm |
vonkajšia dĺžka | 375 mm |
rozlíšenie | 0,1 mm |
Meracia metóda : podľa modelu
Merací rozsah: podľa modelu
Presnosť : +/- (0.5%H ± 0.4) mm
Rýchlosť zvuku: 1000 – 9999 m/s
Displej: veľký LCD displej
Rozlíšenie : 0.1mm alebo 0,01
Pracovná teplota: -20°C do +60°C
Napájanie : 2 x AA alkalické batérie
Rozmery : 150 x 74 x 32 mm
Váha: 245 g
Súčasť dodávky :