Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Tovar posielame
kurierskou
spoločnosťou
Úvod »Elektrické veličiny»Multimetre » UNI-T UT133B - Multimeter s meraním kapacity
UT133B s meraním kapacity kondenzátorov a NCV.
Nová generácia multimetrov radu UT133 ponúka vyšší štandard merania v cenovo dostupnejšie kategórii digitálnych multimetrov. Inovatívny a industriálny dizajn zaručuje odolnosť multimetra proti nárazu a pádu až z dvoch metrov. Nové rozvrhnutie LCD displeja je prehľadnejšie a praktickejšie pre všetkých užívateľov, navyše má displej možnosť podsvietenia.
Funkcia multimetra:
Meranie AC napätie (striedavé) - 600 V
Meranie DC napätia (jednosmerné) - 600 mV / 600 V
Meranie DC prúdu (jednosmerného) - 600 uA / 10 A
Meranie odporu - 600 Ω / 60 MOhm
Meranie kapacity kondenzátorov - 9,999 nF / 9,999 mF
Test spojitosti vedenia (bzučiak)
test diód
test batérií
NCV meranie
Detekcia opačnej polarity
Funkcia Data hold
podsvietený displej
Automatické vypnutie pri nečinnosti
Meracie kabelysoučástí balenie
Indikácia slabej batérie
Ochrana proti preťaženiu, istenie poistkami
Technické parametre:
Meranie AC napätia (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
600.0 V / 0.1 V / ± (1.2% + 3)
Meranie DC napätia (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
600.0 mV / 0.1 mV / ± (0.7% + 3)
6.000 V / 6000mV // 0.001V / 1 mV // ± (0.5% + 2)
60.00 V / 0.01 V / ± (0.7% + 3)
600.0 V / 0.1 V / ± (0.7% + 3)
Meranie DC prúdu (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
600.0 uA / 0.1 uA / ± (1.0% + 3)
60.00 mA / 0.01 mA / ± (1.0% + 3)
600.0 mA / 0.1 mA / ± (1.0% + 3)
10.00 A / 0.01 A / ± (1.2% + 5)
Meranie odporu (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
600.0 Ω / 0.1 Ω / ± (1.0% + 2)
6.000K Ω / 6000 Ω // 0.1km Ω / 1Ω // ± (0.8% + 2)
60.00 kOhm / 0.01 kOhm / ± (0.8% + 2)
600.0 kOhm / 0.1 kOhm / ± (0.8% + 2)
60.00 MOhm / 0.01 MOhm / ± (2% + 5)
Meranie kapacity kondenzátorov (rozsah, rozlíšenie, presnosť):
9.999 nF / 0.001 nF / pri REL móde ± (4% + 10)
99.99 nF / 0.01 nF / ± (4% + 5)
999.9 nF / 0.1 nF / ± (4% + 5)
9.999 mF / 0.001 mF / ± (4% + 5)
99.99 mF / 0.01 mF / ± (4% 5)
999.9 mF / 0.1 mF / ± (4% + 5)
9.999 mF / 0.001 mF / ± (10%)
Rozmery (mm): 76,5 x 155 x 49
Napájanie: 2 x AAA 1.5 V batérie (súčasť balenia)
Hmotnosť: cca 255 g (vrátane batérií)
Pracovná teplota: 0 - 40 ° C
Štandardné príslušenstvo: návod, meracie hroty